(二)為預防會員拖欠勞、健保費,造成整個工會其他會員權利受損,勞、健保費會提前徵收,逾期未繳納且無故不通知者, 將視同會員自動轉出本工會。
(四)每一級距投保滿一年可調整15%;實際收入高於投保薪資者請提具最近三個月雇主及收入證明。若會員須調高投保薪資時,請務必主動告知本會會務人員,如無告知視同放棄調高薪資之權益。
六、限制對象
若尚有疑問,歡迎來電諮詢(06)291-8008或親臨本會由會務人員為您做進一步解說。
【本工會之財務,均已投保富邦人壽責任保險,保障會員權益】
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 會費 | 合計/月 | 合計/季 |
1 | 28,590 | 1,994 | 887 | 150 | 3,031 | 9,093 |
2 | 28,800 | 2,008 | 893 | 150 | 3,051 | 9,153 |
3 | 30,300 | 2,113 | 940 | 150 | 3,203 | 9,609 |
4 | 31,800 | 2,217 | 986 | 150 | 3,353 | 10,059 |
5 | 33,300 | 2,322 | 1,033 | 150 | 3,505 | 10,515 |
6 | 34,800 | 2,426 | 1,079 | 150 | 3,655 | 10,965 |
7 | 36,300 | 2,531 | 1,126 | 150 | 3,807 | 11,421 |
8 | 38,200 | 2,664 | 1,185 | 150 | 3,999 | 11,997 |
9 | 40,100 | 2,796 | 1,244 | 150 | 4,190 | 12,570 |
10 | 42,000 | 2,928 | 1,303 | 150 | 4,381 | 13,143 |
11 | 43,900 | 3,061 | 1,362 | 150 | 4,573 | 13,719 |
12 | 45,800 | 3,193 | 1,421 | 150 | 4,764 | 14,292 |
如有異動,以勞健保局公告為主 | ||||||
114.01.01 單位:新台幣/元 |